Beschreibung
Drahtseil Stahl verzinkt mit Mindestbruchkraft
| Durchmesser | Länge | Konstruktion | Mindestbruchkraft |
|---|---|---|---|
| 2,0 mm | 400 m | 6 x 7 + 1 FE | 2,34 kN |
| 3,0 mm | 280 m | 6 x 7 + 1 FE | 5,28 kN |
| 4,0 mm | 200 m | 6 x 7 + 1 FE | 9,38 kN |
| 5,0 mm | 100 m | 6 x 12 + 1 FE | 9,19 kN |
| 6,0 mm | 80 m | 6 x 12 + 1 FE | 13,24 kN |
| 8,0 mm | 40 m | 6 x 12 + 1 FE | 23,54 kN |




