Beschreibung
| Lochmaß: | 23 x 17.6 mm |
| Zylinderlänge: | 25 mm |
| Zylinderlänge: | 29 mm |
| Verschlussart: | Schlüssel |
| Befestigungsart: | Mutter |
| Schließweg: | 90° |
| Abzug: | Doppelt |
| Hebelform: | Gekröpft |
| Hebelform: | Gerade |
Universal-Schließhebelzylinder .211
Durchmesser 23 mm, seitlich abgeflacht auf 17,6 mm
Eigenschaften des Schließhebelzylinders von IKON
- Serienschließung: Standardprofil N2
- Zylinder Messing matt verchromt
- Anzahl der Stiftzuhaltungen entsprechend dem jeweiligen System
- Standard Oberfläche matt verchromt
- Sperrwelle, zusätzliche seitliche Abtastungen und Sicherungskarte je nach Profil
- Schließweg und Schließhebel 90°C links oder rechts
- Schlüsselabzug bei geschlossenem Schließhebel
- Standard Schließhebel (1645009)
- 2 Zylinderlängen möglich (L = 25 oder L = 29) – Siehe Bild
- Befestigung mit Gehäusemutter M23x0,75
- Balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
Tipp: Kombinierbar mit Klapprosette Nr. 1256 – Ausführung 23×18 mm
Lieferumfang:
- 1 Schließhebelzylinder
- 2 Neusilberschlüssel
- 1 Gehäusemutter M23 x 0,75
- 1 Kernmutter M10 x 0,75 x 0,3
| Schließrichtungen: | SST=1-2 | SST=1-4 | SST=2-1 | SST=2-3 | SST=3-2 | SST=3-4 | SST=4-1 | SST=4-3 |
| 1645009 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 1645011 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645042 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645043 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645044 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 1645045 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 1645050 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645058 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645061 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645065 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645066 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645069 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1645073 | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
| 1645074 | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |




